000 | 02647nam a2200889 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1092 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250323113733.0 | ||
008 | 150703s2015 unr||||||f|||l000 |yukr d | ||
020 |
_a978-617-574-031-6 _c110.00 грн. |
||
040 | _cЦНТУ | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _audc | ||
084 |
_a65.052.29я7 _2rubbk |
||
100 | 1 | _aВоронко, Р. М. | |
245 | 0 | 0 |
_aМіжнародні системи обліку і звітності та аудиту : _bнавч. посіб. / _cР. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун |
260 |
_aЛьвiв : _bМагнолія 2006, _c2015 |
||
300 | _a522 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aБухгалтерський облік |
651 | 4 | _aСША | |
651 | 4 | _aВеликобританія | |
651 | 4 | _aІрландія | |
651 | 4 | _aКанада | |
651 | 4 | _aАвстралія | |
651 | 4 | _aНова Зеландія | |
651 | 4 | _aНімеччина | |
651 | 4 | _aАвстрія | |
651 | 4 | _aШвейцарія | |
651 | 4 | _aФранція | |
651 | 4 | _aІталія | |
651 | 4 | _aДанія | |
651 | 4 | _aШвеція | |
651 | 4 | _aНорвегія | |
651 | 4 | _aФінляндія | |
651 | 4 | _aЛатвія | |
651 | 4 | _aБельгія | |
651 | 4 | _aНідерланди | |
651 | 4 | _aЛюксембург | |
651 | 4 | _aІспанія | |
651 | 4 | _aПортугалія | |
651 | 4 | _aАндорра | |
651 | 4 | _aГреція | |
651 | 4 | _aБолгарія | |
651 | 4 | _aХорватія | |
651 | 4 | _aМальта | |
651 | 4 | _aПольща | |
651 | 4 | _aЧехія | |
651 | 4 | _aУгорщина | |
651 | 4 | _aБілорусь | |
651 | 4 | _aМолдова | |
651 | 4 | _aАргентина | |
651 | 4 | _aБразилія | |
651 | 4 | _aМексика | |
651 | 4 | _aКолумбія | |
651 | 4 | _aМалайзія | |
651 | 4 | _aСінгапур | |
651 | 4 | _aІндонезія | |
651 | 4 | _aКамбоджа | |
651 | 4 | _aЯпонія | |
651 | 4 | _aКитай | |
651 | 4 | _aІндія | |
651 | 4 | _aПакистан | |
651 | 4 | _aШрі-Ланка | |
651 | 4 | _aЄгипет | |
651 | 4 | _aТуніс | |
651 | 4 | _aЙемен | |
651 | 4 | _aІран | |
651 | 4 | _aПівденно-Африканська республіка | |
651 | 4 | _aКенія | |
651 | 4 | _aМозамбік | |
651 | 4 | _aНамібія | |
700 | 1 | _aРедченко, К. І. | |
700 | 1 | _aБлагун, І. Г. | |
852 |
_h65.052.29я7 _iВ75 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.052.29я7 _iВ75 _n0 |
||
999 |
_c1092 _d1092 |