| 000 | 00860nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10971 | ||
| 003 | UA-KpCNTU | ||
| 005 | 20251204133800.0 | ||
| 008 | 251204s2011 unr||||||||||l000 ||ukr d | ||
| 020 |
_a966-7097-09-9 _c15.00 грн. |
||
| 040 |
_bukr _cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a30н6 | ||
| 100 | 1 |
_a _915 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aПравила безпеки систем газопостачання України _b _c |
| 260 |
_aКиїв, _c1998 |
||
| 300 | _a367 с. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aГазопостачання |
| 653 | _aгазопроводи | ||
| 653 | _aнещасні випадки | ||
| 653 | _aгазонебезпечні роботи | ||
| 653 | _aДНАОП 0.00-1.20-98 | ||
| 852 |
_h30н6 _iП68 |
||
| 942 |
_2udc _cBKS _h30н6 _iП68 _n0 |
||
| 999 |
_c10971 _d10971 |
||