| 000 | 01407nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11103 | ||
| 003 | UA-KpCNTU | ||
| 005 | 20251210100944.0 | ||
| 008 | 251210s1998 unr|||||||||||00| |yukr d | ||
| 020 | _c20.00 грн. | ||
| 040 |
_aUA-KpCNTU _bukr _cЦНТУ |
||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a41 | ||
| 100 | 1 | _915512 | |
| 245 | 0 | 0 |
_aОцінка придатності сільськогосподарських земель України для створення екологічно чистих сировинних зон і господарств по виробництву продуктів дитячого та дієтичного харчування _b: метод. вказ. _c/ Інститут агроекології та біотехнології. ред. О. Г. Тараріко |
| 250 | _a | ||
| 260 |
_aКиїв, _c1998 |
||
| 300 | _a58 с. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aРослинна сировина |
| 650 | 0 | 4 | _aСільськогосподарські землі |
| 650 | 0 | 4 | _aХарчові продукти |
| 650 | 0 | 4 | _aГрунти |
| 650 | 0 | 4 | _aЗабруднення |
| 700 | 1 |
_aТараріко, О. Г. _917305 |
|
| 710 | 2 |
_aІнститут агроекології та біотехнології _917472 |
|
| 852 |
_h41 _iО-93 |
||
| 942 |
_2udc _cBKS _h41 _iО-93 _n0 |
||
| 999 |
_c11103 _d11103 |
||