000 | 02446nam a2200769 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1117 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250414090615.0 | ||
008 | 160222s2015 unr||||||f|||l000 |yukr d | ||
020 |
_a978-617-7197-32-3 _c50.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a41я7 | ||
100 | 1 | _aМостіпан, М. І. | |
245 | 0 | 0 |
_aРослинництво. Лабораторний практикум : _bнавч. посіб. / _cМ. І. Мостіпан |
260 |
_aКіровоград : _bЛисенко В. Ф., _c2015 |
||
300 | _a320 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aРослинництво |
650 | 0 | 4 | _aСільськогосподарські культури |
650 | 0 | 4 | _aРіпак |
650 | 0 | 4 | _aСоняшник |
650 | 0 | 4 | _aРицина |
650 | 0 | 4 | _aПольові культури |
650 | 0 | 4 | _aОзимі зернові культури |
650 | 0 | 4 | _aЗернові культури |
650 | 0 | 4 | _aЗлакові |
650 | 0 | 4 | _aБобові |
650 | 0 | 4 | _aКоренебульбоплоди |
650 | 0 | 4 | _aОлійні культури |
650 | 0 | 4 | _aБаштанні культури |
650 | 0 | 4 | _aРослинні наркотики |
650 | 0 | 4 | _aНасіння |
650 | 0 | 4 | _aПшениця |
650 | 0 | 4 | _aЖито |
650 | 0 | 4 | _aЯчмінь |
650 | 0 | 4 | _aКукурудза |
650 | 0 | 4 | _aСорго |
650 | 0 | 4 | _aГречка |
650 | 0 | 4 | _aРис |
650 | 0 | 4 | _aГорох |
650 | 0 | 4 | _aСоя |
650 | 0 | 4 | _aКвасоля |
650 | 0 | 4 | _aКоренебульбоплоди |
653 | 0 | _aврожаї | |
653 | 0 | _aурожай | |
653 | 0 | _aефіроолійні | |
653 | 0 | _aпрядивні | |
653 | 0 | _aтехнологічна карта | |
653 | 0 | _aпосів | |
653 | 0 | _aпроростання | |
653 | 0 | _aвисів | |
653 | 0 | _aорганогенез | |
653 | 0 | _aморфологічна будова | |
653 | 0 | _aовес | |
653 | 0 | _aтритикале | |
653 | 0 | _aпросо | |
653 | 0 | _aсочевиця | |
653 | 0 | _aнут | |
653 | 0 | _aчина | |
653 | 0 | _aкоренеплоди | |
653 | 0 | _aсафлор | |
653 | 0 | _aгірчиця | |
653 | 0 | _aрижій | |
710 | 2 |
_aЦентральноукраїнський національний технічний університет _91 |
|
852 |
_h41я7 _iМ84 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h41я7 _iМ84 _n0 |
||
999 |
_c1117 _d1117 |