000 | 01334nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1120 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250404093005.0 | ||
008 | 160316s2015 unr||||f||||||000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-304-127-8 _c60.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a60.7(4УКР) | ||
245 | 0 | 0 |
_aНаселення України: демографічні складові людського розвитку : _bмонографія / _cІн-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи; ред. О. М. Гладун |
260 |
_aУмань : _bСочінський, _c2015 |
||
300 | _a180 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aДемографія |
653 | 0 | _aнароджуваність | |
653 | 0 | _aсімейна політика | |
653 | 0 | _aшлюб | |
653 | 0 | _aсмертність | |
653 | 0 | _aміграція | |
653 | 0 | _aурбанізація | |
653 | 0 | _aкриза | |
653 | 0 | _aдослідження | |
653 | 0 | _aстатистичний аналіз | |
700 | 1 | _aГладун, О. М. | |
710 | 2 | 1 | _aІнститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи |
852 |
_h60.7(4УКР) _iН31 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h60.7(4УКР) _iН31 _n0 |
||
999 |
_c1120 _d1120 |