000 | 02136nam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1153 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250404090738.0 | ||
008 | 170607s2015 unr||||||f|||l000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-418-184-3 _c100.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.052.852.62я7 | ||
245 | 0 | 0 |
_aВнутрішній аудит у банку : _bнавч. посіб. / _cН. П. Погореленко, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк та ін. |
260 |
_aЛьвiв : _bНовий Світ – 2000, _c2015 |
||
300 | _a272 с. | ||
500 | _aЗміст: Організація внутрішнього аудиту у банках України Організаційні основи функціонування служби внутрішнього аудиту в банках Операційний внутрішній аудит основної банківської діяльності Операційний внутрішній аудит допоміжної банківської діяльності Внутрішній аудит фінансового менеджменту банку | ||
650 | 0 | 4 | _aБанківський аудит |
653 | 0 | _aкасові операції | |
653 | 0 | _aрозрахункові операції | |
653 | 0 | _aдепозитні операції | |
653 | 0 | _aкредитні операції | |
653 | 0 | _aвалютні операції | |
653 | 0 | _aоперації з цінними паперами | |
653 | 0 | _aплатіжні картки | |
653 | 0 | _aпохідні фінансові інструменти | |
653 | 0 | _aбанківські гарантії | |
653 | 0 | _aліквідність | |
653 | 0 | _aприбутковість | |
653 | 0 | _aризики | |
653 | 0 | _aкорпоративне управління | |
700 | 1 | _aПогореленко, Н. П. | |
700 | 1 | _aСидоренко, О. М. | |
700 | 1 | _aСердюк, Л. В. | |
852 |
_h65.052.852.62я7 _iВ60 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.052.852.62я7 _iВ60 _n0 |
||
999 |
_c1153 _d1153 |