000 | 00809nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1167 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250320112434.0 | ||
008 | 170904s2015 unr|||||||||||00| |yeng d | ||
020 |
_a978-966-360-284-4 _c131.30 грн. |
||
040 | _cЦНТУ | ||
080 | _a535.241 | ||
242 | 0 | 0 | _aМікропризми: оптичні параметри та контроль |
245 | 0 | 0 |
_aMicroprisms: optical parameters and monitoring / _cE. E. Antonov, A. A. Kryuchyn, Minglei Fu [et. al] |
260 |
_aKиїв : _bAkademperiodyka, _c2015 |
||
300 | _a146 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aФотометрія |
700 | 1 | _aAntonov, E. E. | |
700 | 1 | _aKryuchyn, A. A. | |
700 | 1 |
_aFu _qMinglei |
|
852 | _hМ65 | ||
942 |
_2udc _cBKS _n0 _h535.241 _iМ65 |
||
999 |
_c1167 _d1167 |