000 | 02271nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1188 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250323144019.0 | ||
008 | 201028s2015 unr||||||||||l00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-00-1526-5 _c345.10 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a551.58(477):504.7 | ||
242 | 0 | 0 | _aGreenhouse effect and climate changes in Ukraine: assessments and conseguences |
245 | 0 | 0 |
_aПарниковий ефект і зміни клімату в Україні: оцінка та наслідки / _cНАН України; за ред. В. І. Лялька |
260 |
_aКиїв : _bНаукова думка, _c2015 |
||
300 | _a284 с. | ||
500 | _aЗміст: Сучасний стан досліджень з проблеми Експериментальне визначення стоку (абсорбції рослинами) CO2 для основних агрокультур України Оцінка розбіжностей у визначенні емісій та стоку (абсорбції рослинами) CO2 за методикою національного кадастру та даними супутникових вимірів Особливості змін клімату в Україні на кінець XX – початок XXI ст. за наземними і супутниковими даними Виявлення змін екосистем у типових фізико-географічних зонах України Дослідження проблем посушливості на території України Вплив клімату на врожайність сільськогосподарських культур Оцінка ризиків за зміни клімату в Україні Оцінка впливу природно-антропогенних процесів на соціально-економічний розвиток України | ||
650 | 0 | 4 | _aКліматологія |
650 | 0 | 4 | _aГлобальне потепління |
700 | 1 | _aЛялько, В. І. | |
710 | 2 | 1 | _aНАН України |
852 |
_h551.58(477):504.7 _iП18 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h551.58(477):504.7 _iП18 _n0 |
||
999 |
_c1188 _d1188 |