000 | 02465aab a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1200 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250520145301.0 | ||
008 | 250227b un |||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aКристопчук М. Є. | ||
245 |
_aАналіз індикаторів сталого розвитку міської пасажирської транспортної системи _h[Текст] _c / М. Є. Кристопчук |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2021. |
||
300 | _aС. 208–221. | ||
490 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки _vВип. 4(35) |
||
500 | _aПроведено аналіз результатів досліджень функціонування пасажирської транспортної системи громадського транспорту міста Рівне в розрізі розвитку принципів сталої міської мобільності. Використання системи індикаторів сталого розвитку міської пасажирської транспортної системи дозволяє провести оцінку поточної ситуації в місті та окреслити перспективні напрямки удосконалення системи громадського транспорту у взаємозв’язку з просторовим розвитком міських територій з метою забезпечення комфортного пересування мешканців для задоволення трудових та культурно-побутових пересувань. | ||
653 | _aміський пасажирський транспорт | ||
653 | _aтранспортна система | ||
653 | _aсталий розвиток | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 4/35 _w687 _dКропивницький : ЦНТУ, 2021 _x2664-262X |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11404 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c1200 _d1200 |