000 | 02971nab a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1275 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250502110558.0 | ||
008 | 250306b un ||||f |||| 00| | rus d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _arus | ||
100 | _aВетохін, В. І. | ||
245 |
_aСпосіб і пристрій для автоматичного розпізнання некондиційних бульб картоплі _h[Текст] _c / В. І. Ветохін, В. В. Голдибан, М. І. Курилович |
||
250 |
_aКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин _bВип. № 50 |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020. |
||
300 | _aС. 196-205. | ||
500 | _aУ статті наведений опис макетного зразка автоматичної сортувальної машини, призначеної для розпізнавання зовнішніх дефектів бульб картоплі і їх автоматичної інспекції струменем стисненого повітря. Процес розпізнавання складався із трьох основних модулів: сегментації, трекінга, що рухається в кадрові по конвеєру картоплі й класифікації за допомогою навченої штучної нейронної мережі. Для сегментації бульб картоплі на фоні транспортуючого конвеєра в режимі реального часу використаний метод, заснований на обчисленні колірного порога. Для трекінга бульб картоплі, що рухаються, використовувався алгоритм центроїдного трекінга. Для навчання штучної нейронної мережі був створений власний набір даних, що складається із зображень товарних і дефектних бульб картоплі. | ||
653 | _aбульба картоплі | ||
653 | _aдефект | ||
653 | _aавтоматичне сортування | ||
653 | _aмашинний зір | ||
700 | _aГолдибан, В. В. | ||
700 | _aКурилович, М. І. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький ЦНТУ 2020 _x2414-3820 _w1255 _tКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 50 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11001 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c1275 _d1275 |