000 | 02228nab a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1280 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250502130853.0 | ||
008 | 250306b un ||||f |||| 00| | eng d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aeng | ||
245 |
_aKinematics of cutting process while honing holes with a hone with variable geometry of sticks _h[Текст] _c / K. Shcherbyna, A. Hrechka, V. Mazhara, T. Diachenko |
||
250 |
_aКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин _bВип. № 50 |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020. |
||
300 | _aС. 159-164. | ||
500 | _aThe article considers the process of kinematics in the formation of the grid of traces taking into account the influence on microrelief of the formed surface. Schemes of interaction of the machined surface with diamond-abrasive sticks, which are positioned at different angles and their influence on the formation of the microrelief of the machined holes have been given. The calculation scheme of positioning diamond-abrasive sticks at different angles is presented. On this basis, mathematical models of density of the formed grid of traces were obtained. The study of the influence of the inclination angle of diamond-abrasive sticks on the formation of the macrorelief of the machined hole is also presented. The influence of transfer of peculiar geometrical deviations of honing heads on the machined surface is defined. | ||
653 | _amicrorelief | ||
653 | _amacrorelief | ||
653 | _agrid of traces | ||
653 | _ahoning head | ||
700 | _aShcherbyna, K. | ||
700 | _aHrechka, A. | ||
700 | _aMazhara, V. | ||
700 | _aDiachenko, T. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький ЦНТУ 2020 _x2414-3820 _w1255 _tКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 50 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/10996 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c1280 _d1280 |