000 | 02875nab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 182 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250515135040.0 | ||
008 | 250115b un ||||f |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aГоловченко, Н. Ю. | ||
245 |
_aПобудова ефективних систем контролю розрахунків непобутових споживачів в умовах різних форм оплати за спожиті енергетичні ресурси _h[Текст] _c / Н. Ю. Головченко, О. О. Головченко |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 5(38). |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020 |
||
300 | _aС. 163-169. | ||
500 | _aУ статті системно розглянута проблема неналежного контролю за розрахунками за спожиті енергоресурси непобутовими клієнтами вітчизняних трейдингових енергетичних компаній. Встановлені правові аспекти, що регулюють договірні відносини сторін під час поставки енергетичних ресурсів. Означені типові умови розрахунків за спожиті енергоресурси і способи їх адекватного відображення у інформаційних підсистемах трейдингових компаній. Запропоновані принципи алгоритмізації календаря платежів клієнтів у прив`язці до місяця поставки, на підставі чого запропоновані процедури контролю за своєчасністю розрахунків з урахуванням перехідних залишків (дебіторської і кредиторської заборгованості. | ||
653 | _aсистема розрахунків | ||
653 | _aконтроль розрахунків | ||
653 | _aдебіторська заборгованість | ||
653 | _aумови оплати | ||
653 | _aграфік розрахунків | ||
700 | _aГоловченко, О. О. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2020 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 5/38 _w33 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11282 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c159 _d159 |