000 | 03218nab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 182 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250515135119.0 | ||
008 | 250115b un ||||f |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aЛевченко, О. М. | ||
245 |
_aМеханізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур _h[Текст] _c / О. М. Левченко, О. В. В’юник |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 5(38). |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020 |
||
300 | _aС. 152-162. | ||
500 | _aУ статті розглянуто сучасні механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності інноваційно-інтегрованих структур. Наведено роль інноваційно-інтегрованих структур в контексті здійснення зовнішньоекономічної діяльності, переваги і загрози їх функціонування, фактори впливу на їх розвиток. Констатовано доцільність подальшого розвитку інноваційно-інтегрованих структур на основі моделі п’ятикратної спіралі (наукові і освітні установи, бізнес-структури, уряд, громадянське суспільство та екологічне середовище). Проведено аналіз показників розвитку вищої освіти, досліджень та розробок, політичного та бізнес-середовища, соціального капіталу та екологічної стійкості, стану кластерного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності в Україні порівняно з розвиненими країнами світу. Обґрунтовано шляхи вдосконалення механізмів активізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні в умовах інноваційно-інтеграційних процесів. | ||
653 | _aзовнішньоекономічна діяльність | ||
653 | _aмеханізм | ||
653 | _aінноваційно-інтегрована структура | ||
653 | _aглобалізація | ||
653 | _aкластер, | ||
700 | _aВ’юник, О. В. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2020 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 5/38 _w33 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11281 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c160 _d160 |