000 | 03279aab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1604 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250521134523.0 | ||
008 | 250313b un |||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aЛисенко С. В. | ||
245 |
_aСистемно-спрямований підхід підвищення експлуатаційної надійності транспортних машин на етапах їх життєвого циклу _h[Текст] _c / С. В. Лисенко |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. - _bВип. 5(36). Ч. 1. |
||
260 | _c2020. | ||
300 | _aС. 278-289. | ||
500 | _aВ роботі на основі системно-спрямованого підходу визначено, як на етапах життєвого циклу транспортних машин, що працюють у відкритих кар'єрах та в умовах агропромислового виробництва, підвищити рівень їх експлуатаційної надійності. На етапі пуску силових агрегатів запропоновано спосіб зменшення зносу спряжень деталей. Розроблено схему реалізацію способу. Визначено, що ефективно цей спосіб застосувати при експлуатації транспортних машин в жорстких нестаціонарних умовах та режимах "пуск-зупинка". Експериментально доведено, що запропонований спосіб дає можливість економити до 15% експлуатаційні матеріали та збільшувати термін заміни моторної оливи. На етапі експлуатації транспортних машин у відкритому кар'єрі і умовах агропромислового виробництва дослідженнями доведено подовження використання моторної та трансмісійної оливи на 25...40%, виявлено зменшення кількості технічних обслуговувань та необхідність коректування термінів технічних обслуговувань транспортних машин. | ||
653 | _aексплуатаційна надійність | ||
653 | _aтранспортна машина | ||
653 | _aсистемно-спрямований підхід | ||
653 | _aсиловий агрегат | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 5/36. Ч. 1 _x2664-262X _w5731 _dКропивницький : ЦНТУ, 2022 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12535 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c1604 _d1604 |