000 | 02427nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1659 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250326143115.0 | ||
008 | 130220s2012 unr||||f||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-493-595-8 _c40.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.271 | ||
100 | 1 | _aШірінян, Л. В. | |
245 | 0 | 0 |
_aМікрострахування в Україні: бути чи не бути? : _bмонографія / _cЛ. В. Шірінян, А. С. Шірінян |
260 |
_aЧеркаси : _bЧабаненко Ю. А., _c2012 |
||
300 | _a207 с. | ||
500 | _aЗміст : Мікрострахування - новий соціально орієнтований напрям розвитку фінансового сектора Мікрострахування як сучасний вид добровільного соціального страхування Зарубіжний досвід мікрострахування: Азія, Америка, Африка Мікрострахування в пострадянських країнах Страховий захист як засіб убезпечення в системі управління ризиками Ризикова складова мікрострахування Опитування населення щодо можливості участі в мікрострахуванні Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для населення України з низьким рівнем доходу Фінансове забезпечення мікрострахування Модель регулювання розмірів сплаченого статутного капіталу мікрострахових компаній Вплив кількості договорів мікрострахування на тариф Концептуальні шляхи регулювання і розвитку мікрострахування в Україні Постачальники послуг і донори мікрострахування Поліси мікрострахування і механізми реалізації | ||
650 | 0 | 4 | _aСтрахування |
700 | 1 | _aШірінян, А. С. | |
852 |
_h65.271 _iШ64 |
||
942 |
_2ddc _h65.271 _iШ64 _n0 |
||
999 |
_c1659 _d1659 |