000 | 02507nab a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 170 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250515135338.0 | ||
008 | 250120b un ||||f |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aЛевченко, А. О. | ||
245 |
_aДемографічні передумови інноваційного розвитку людських ресурсів в Україні _h[Текст] _c / А. О. Левченко |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, _bВип. 5(38), |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020 |
||
300 | _aС. 97-105. | ||
500 | _aУ статті проведено аналіз демографічних передумов інноваційного розвитку людських ресурсів. Наведено демографічні чинники впливу та показники стану демографічної ситуації. Здійснено аналіз сучасного стану та динаміки демографічної ситуації в Україні в цілому та у територіальному вимірі, включаючи показники чисельності населення, його статево-вікової структури, народжуваності та смертності, природного та міграційного руху населення та ін. Визначено основні демографічні виклики та обґрунтовано низку фінансово-економічних, організаційно-адміністративних, інформаційних важелів поліпшення демографічної ситуації в Україні. | ||
653 | _aдемографія | ||
653 | _aдемографічна передумова | ||
653 | _aлюдські ресурси | ||
653 | _aінноваційний розвиток | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2020 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 5/38 _w33 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11276 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c170 _d170 |