000 | 03104nab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 171 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250515135429.0 | ||
008 | 250120b un ||||f |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aОрлик, М. В. | ||
245 |
_aРозвиток дрібного кредитування у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіч _h[Текст] _c / М. В. Орлик |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 5(38). |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020 |
||
300 | _aС. 83-96. | ||
500 | _aРозглянуто особливості організації закладів дрібного кредиту та досліджено механізми кредитування ощадно-позичковими та кредитними товариствами, які діяли у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Здійснено аналіз наукової спадщини представників економічної думки досліджуваного періоду з даної проблеми. Проаналізовано еволюційний розвиток закладів дрібного кредитування, а також встановлено їх роль у кредитній системі Наддніпрянської України. У результаті дослідження двох типів закладів дрібного кредиту–ощадно-позичкових товариств та кредитних товариств, доведено, що вони мали ознаки кооперативних товариств. Обґрунтовано, що головною характерною особливістю ощадно-позичкових товариств було формування пайового капіталу на основі пайових внесків, що посилювало взаємну відповідальність кожного члена товариства та підвищувало зацікавленість у прибутковій діяльності товариства. | ||
653 | _aкредит | ||
653 | _aпозика | ||
653 | _aпайовий внесок | ||
653 | _aдепозит | ||
653 | _aкругова порука | ||
773 | 0 |
_bЗбірник заснований у 2001 році, _dКропивницький ЦНТУ 2020 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки Вип. 5/38 _w33 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11275 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c171 _d171 |