000 | 01537nam a2200421 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1791 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250401135550.0 | ||
008 | 110428s2011 unr||||||f|||l000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-351-352-2 _c85.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.262.5я7 | ||
100 | 1 | _aКотковський, В. С. | |
245 | 0 | 0 |
_aБанківські операції : _bнавч. посіб. / _cВ. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна |
260 |
_aКиїв : _bКондор, _c2011 |
||
300 | _a498 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aБанківські операції |
653 | 0 | _aбанківські вклади | |
653 | 0 | _aміжбанківські кредити | |
653 | 0 | _aакредитиви | |
653 | 0 | _aкасові операції | |
653 | 0 | _aпластикові картки | |
653 | 0 | _aкредитні операції | |
653 | 0 | _aвекселі | |
653 | 0 | _aцінні папери | |
653 | 0 | _aемісія | |
653 | 0 | _aпосередницькі операції | |
653 | 0 | _aекспортно-імпортні угоди | |
653 | 0 | _aіноземна валюта | |
653 | 0 | _aфакторингові послуги | |
653 | 0 | _aлізингові послуги | |
653 | 0 | _aтрастові послуги | |
653 | 0 | _aприбутковість банку | |
700 | 1 | _aНєізвєстна, О. В. | |
852 |
_h65.262.5я7 _iК73 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.262.5я7 _iК73 _n0 |
||
999 |
_c1791 _d1791 |