000 | 01816nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1952 | ||
005 | 20250314134614.0 | ||
008 | 100712s2010 unr l000 0yukr d | ||
020 |
_a978611010074-8 _cгрн.100.00 |
||
040 | _аЦНТУ | ||
040 | _bukr | ||
100 | 1 | _aКоваленко,Д.І. | |
245 | 0 | 0 |
_aГроші та кредит: теорія і практика: _bнавч. посіб./ _cД. І. Коваленко |
260 |
_aКиїв: _bЦУЛ, _c2010 |
||
300 | _a344б. | ||
505 | 0 | _aГроші та грошовий обіг; Грошовий ринок; Грошові системи; Створення грошової системи України; Інфляція та грошові реформи; Розвиток та особливості інфляції в Україні; Валютний ринок і валютні системи; Формування валютної системи України; Кредит у ринковій економіці та посередники грошового ринку; Центральні банки; Національний банк України та його функції; Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні; Міжнародні валютно-кредитні установи та форми співробітництва їх з Україною; | |
650 | 0 | 4 | _aГроші |
650 | 0 | 4 | _aКредити |
852 | _аЦНТУ | ||
852 |
_h65.26я7 _iК56 _P359431 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.26я7 _iК56 _P359432 _Bчз № 2 |
||
852 |
_h65.26я7 _iК56 _P359433 _Bчз № 2 |
||
084 |
_a65.26я7 _2rubbk |
||
084 |
_a65.011.774я7 _2rubbk |
||
999 |
_c1952 _d1952 |