000 | 02366nam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2130 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250413104329.0 | ||
008 | 111115s2010 unr||||f||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-02-3894-0 _c40.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.9(4УКР)240 | ||
245 | 0 | 0 |
_aЛюдський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків : _bмонографія / _cза ред. Е. М. Лібанової |
260 |
_aКиїв : _bІДСД НАН України, _c2010 |
||
300 | _a496 с. | ||
500 | _aЗміст: Соціальні ризики людського розвитку: сутність та чинники формування Україна у світовому вимірі людського розвитку: сучасні виклики Відсутність стратегії соціальної політики як ризик людського розвитку в Україні Демографічний аспект соціальних ризиків Соціально небезпечні захворювання: туберкульоз і ВІЛ/СНІД Соціальні ризики у сфері праці Дискримінація у доступі до роботи та послаблення захисту працівників як чинники посилення соціальних загроз у сфері праці Рівень життя та проблеми соціального виключення Гендерні аспекти соціального виключення Міграційні процеси у контексті забезпечення людського розвитку Роль бюджету у регулюванні людського розвитку Шляхи та механізми мінімізації соціальних ризиків людського розвитку Модернізація вітчизняної системи освіти як передумова мінімізації соціальних ризиків | ||
650 | 0 | 4 | _aТрудові ресурси |
700 | 1 | _aЛібанова, Е. М. | |
852 |
_h65.9(4УКР)240 _iЛ93 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР)240 _iЛ93 _n0 |
||
999 |
_c2130 _d2130 |