000 | 01681nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2223 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250403185553.0 | ||
008 | 090528s2009 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-364-791-3 _c60.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.843я7 | ||
100 | 1 | _aХомутенко, В. П. | |
245 | 0 | 0 |
_aФінанси зовнішньоекономічної діяльності : _bнавч. посіб./ _cВ. П. Хомутенко, В. В. Немченко, І. С. Луценко |
260 |
_aКиїв : _bЦУЛ, _c2009 |
||
300 | _a474 с. | ||
500 | _aЗміст: Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності Фінансово-кредитні умови зовнішньоекономічних операцій Страхування зовнішньоекономічних ризиків Фінансово-платіжний механізм зовнішньоекономічної діяльності Зовнішнє запозичення та зовнішній національний борг України Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні | ||
650 | 0 | 4 | _aЗовнішньоекономічна діяльність |
650 | 0 | 4 | _aФінанси |
700 | 1 | _aНемченко, В. В. | |
700 | 1 | _aЛуценко, І. С. | |
852 |
_h65.843я7 _iХ76 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h65.843я7 _iХ76 |
||
999 |
_c2223 _d2223 |