000 | 02015nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2234 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250403113630.0 | ||
008 | 090604s2009 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-351-251-8 _c65.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.262.2я7 | ||
100 | 1 | _aУнинець-Ходаківська, В. П. | |
245 | 0 | 0 |
_aРинок фінансових послуг: теорія та практика : _bпідручник / _cВ. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор |
260 |
_aКиїв : _bКондор, _c2009 |
||
300 | _a484 с. | ||
500 | _aЗміст: Ринок банківських послу Послуги фонду гарантування вкладів фізичних осіб Послуги кредитно-гарантійних установ Ринок іпотечного кредитування Ринок послуг валютних бірж Послуги лізингових компаній Фінансові послуги на ринку кредитної кооперації Послуги ломбардів Послуги у сфері інноваційної діяльності Послуги іноземних фінансових установ Послуги та механізм організації та функціонування ринку ануїтетів Ринок страхових послуг; слуги недержавних пенсійних фондів Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України Становлення фондових бірж в Україні | ||
650 | 0 | 4 | _aФінансові послуги |
650 | 0 | 4 | _aФінансовий ринок |
700 | 1 | _aВихор, О. І. | |
700 | 1 | _aЛятамбор, О. А. | |
852 |
_h65.262.2я7 _iУ59 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h65.262.2я7 _iУ59 |
||
999 |
_c2234 _d2234 |