000 | 02504nab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 227 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250516150128.0 | ||
008 | 250128b un ||||| |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
245 |
_aВибір системи легування порошкових електродних матеріалів для зміцнення робочих поверхонь обладнання з переробки деревної біомаси _h[Текст] _c / П. М. Присяжнюк, І. М. Семяник, Д. Л. Луцак, Л. Л. Трощук |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2019 |
||
300 | _aС. 98-103. | ||
490 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки _vВип. 2(33) |
||
500 | _aЗ метою забезпечення довговічності робочих поверхонь обладнання для виготовлення паливних брикетів із відходів деревообробної промисловості шляхом використання методів обчислювальної термодинаміки було запропоновано систему легування порошкових електродних матеріалів для нанесення електродугових покриттів Fe-Mn15-Cr15-Ti2-C2. Отримані покриття характеризуються твердістю на рівні 52 HRC, абразивною та корозійною стійкістю, а також здатністю до деформаційного зміцнення. | ||
653 | _aдеформаційне зміцнення | ||
653 | _aелектродугове наплавлення | ||
653 | _aпорошкові дроти | ||
700 | _aПрисяжнюк П. М. | ||
700 | _aСемяник І. М. | ||
700 | _aЛуцак Д. Л. | ||
700 | _aТрощук Л. Л. | ||
773 | 0 |
_bНауковий вісник заснований у 1997 _dКропивницький ЦНТУ 2019 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 2/33 _w198 _x2664-262X |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/9312 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c227 _d227 |