000 | 02611nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2314 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250409104546.0 | ||
008 | 100714s2009 unr||||f||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-629-409-1 _c88.40 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.052.80 | ||
245 | 0 | 0 |
_aДержавний фінансовий аудит: методологія та організація : _bмонографія / _cЄ. В. Мних, М. О. Никонович, С. В. Бардаш та ін. ; за ред. Є. В. Мниха |
260 |
_aКиїв : _bКНТЕУ, _c2009 |
||
300 | _a319 с. | ||
500 | _aЗміст: Економічні передумови становлення та розвитку державного фінансового аудиту в Україні Порівняльна характеристика світових систем державного фінансового аудиту Аудит доходів державного бюджету Аудит доцільності та ефективності виконання бюджетних програ Державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ Державний фінансовий аудит органів державного сектору економіки Аудит державного адміністрування Державний фінансовий аудит, що здійснює Рахункова палата України Механізм здійснення державного фінансового аудиту органами ДКРС України Аналітичні процедури в аудиті та їх характеристика; Аналітичне забезпечення аудиту доцільності використання бюджетних коштів Аналітичне забезпечення аудиту ефективності використання бюджетних коштів Формування звіту за результатами державного фінансового аудиту Використання результатів державного фінансового аудиту в управлінні | ||
505 | 0 | _a | |
650 | 0 | 4 | _aАудит |
700 | 1 | _aМних,Є.В. | |
700 | 1 | _aНиконович,М.О. | |
700 | 1 | _aБардаш,С.В. | |
700 | 1 | _aМних,Є.В. | |
852 |
_h65.052.80 _iД36 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h65.052.80 _iД36 |
||
999 |
_c2314 _d2314 |