000 | 01647nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2524 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250415184658.0 | ||
008 | 201006s2009 unr||||f||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-484-071-9 _c190.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a336-043.86 | ||
100 | 1 | _aНауменкова, С. В. | |
245 | 0 | 0 |
_aРозвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури : _bмонографія / _cС. В. Науменкова, С. В. Міщенко; Національний банк України |
260 |
_aКиїв, _c2009 |
||
300 | _a384 с. | ||
500 | _aЗміст: Забезпечення фінансової стабільності в контексті формування нової фінансової архітектури Стійкість фінансового сектору: сучасні інструменти оцінки та управління Розробка системи індикаторів для раннього попередження фінансових та банківських криз Розбудова структури фінансового сектору України Проблеми підвищення стійкості фінансового сектору України | ||
650 | 0 | 4 | _aФінанси |
700 | 1 | _aМіщенко, С. В. | |
710 | 2 | 1 | _aНаціональний банк України |
852 |
_h336-043.86 _iН34 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h336-043.86 _iН34 |
||
999 |
_c2524 _d2524 |