000 | 02102nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2528 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250415182247.0 | ||
008 | 201116s2009 unr||||f||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-414-024-6 _c120.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a336.761:330.322 | ||
100 | 1 | _aСеменов, А. Г. | |
245 | 0 | 0 |
_aРозвиток ринку цінних паперів як джерела залучення інвестицій : _bмонографія / _cА. Г. Семенов, Т. В. Перекрест; Класичний приватний ун-т |
260 |
_aЗапоріжжя : _b[КПУ], _c2009 |
||
300 | _a228 с. | ||
500 | _aЗміст: Теоретичні засади залучення інвестиційних ресурсів підприємствами Економічний зміст цінного папера як специфічного інвестиційного товару Ринок цінних паперів як джерело залучення інвестицій Сучасний стан залучення інвестиційних ресурсів підприємствами за допомогою цінних паперів Оцінювання акціонерного товариства як інвестиційно привабливого підприємства для залучення позикових коштів Удосконалення залучення інвестиційних ресурсів промисловими підприємствами за допомогою цінних паперів | ||
650 | 0 | 4 | _aРинок цінних паперів |
650 | 0 | 4 | _aІнвестиції |
650 | 0 | 4 | _aМашинобудівні підприємства |
650 | 0 | 4 | _aПромислові підприємства |
700 | 1 | _aПерекрест, Т. В. | |
710 | 2 | 1 | _aКласичний приватний університет |
852 |
_h336.761:330.322 _iС30 |
||
942 |
_2udc _n0 _cBKS _h336.761:330.322 _iС30 |
||
999 |
_c2528 _d2528 |