| 000 | 02722aab a2200289 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2562 | ||
| 003 | UA-KpCNTU | ||
| 005 | 20251201181212.0 | ||
| 008 | 250324b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
| 040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
| 041 | _aukr | ||
| 100 |
_aПугаченко О. Б. _95859 |
||
| 245 |
_aТестування системи обліку та внутрішнього контролю операцій з необоротними активами _h[Текст] _c / О. Б. Пугаченко, Т. В. Фоміна |
||
| 260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2021. |
||
| 300 | _aС. 186-197. | ||
| 490 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки _vВип. 6(39) |
||
| 500 | _aУ статті доведено, що процедури тестування займають важливе значення при оцінці системи обліку та внутрішнього контролю підприємства. З’ясовано, що наразі відсутнє єдине визначення поняття «тестування», що призводить до неузгодженості та неоднозначності застосування цього терміну. Встановлено, що тестування використовувалось переважно під час проведення аудиторських перевірок, а наразі межі його використання розширились і тести застосовуються при загальній оцінці системи обліку та внутрішнього контролю. Представлений тест оцінки системи обліку та внутрішнього контролю операцій з необоротними активами охоплює всі етапи «життєвого циклу» окремих їх видів на підприємстві. | ||
| 653 | _aтестування | ||
| 653 | _aоблік | ||
| 653 | _aвнутрішній контроль | ||
| 653 | _aнеоборотні активи | ||
| 700 |
_a Фоміна Т. В. _95860 |
||
| 773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 6/39 _x2663-1636 _w32 |
|
| 856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11936 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
| 942 |
_2udc _n0 _cIR |
||
| 999 |
_c2562 _d2562 |
||