000 | 02409nab a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2578 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250519152520.0 | ||
008 | 250325b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aРоманюк Л. М. | ||
245 |
_aСучасні тенденції міжнародної економічної діяльності України _h[Текст] _c / Л. М. Романюк |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2021. |
||
300 | _aС. 47-55. | ||
490 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки _vВип. 6(39) |
||
500 | _aСтаття присвячена аналізу сучасних тенденцій міжнародної економічної діяльності України. Визначено основні країни-партнери в експортній та імпортній діяльності України у 2020 році. Виявлено тенденції міжнародної економічної діяльності України у 2020 році порівняно з 2019 та 2013 роками. Здійснено SWOT - аналіз: виявлено сильні, слабкі сторони, можливості та загрози, напрями подолання слабких сторін та загроз з використанням можливостей та сильних сторін. Зазначено проблеми, які необхідно вирішити для підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності України. | ||
653 | _aекспорт | ||
653 | _aімпорт | ||
653 | _aSWOT-аналіз | ||
653 | _aпотенціал | ||
653 | _aдіяльність | ||
653 | _aторгівля | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 6/39 _dКропивницький : ЦНТУ, 2021 _x2663-1636 _w32 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11922 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _n0 _cIR |
||
999 |
_c2578 _d2578 |