000 | 02182aab a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2598 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250428114456.0 | ||
008 | 250328b un ||||f |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aБуц, О. | ||
245 |
_aФактори, що впливають на ефективність правозастосовних актів _h[Текст] _c / О. Буц |
||
250 |
_aЕкономіка Фінанси Право. _b№ 5. |
||
300 | _aС. 37-40. | ||
500 | _aСтаттю присвячено дослідженню факторів, що впливають на ефективність правозастосовних актів. Проаналізовано наявні підходи до розуміння факторів, що впливають на ефективність правозастосовних актів; досліджено особливості юридичних та неюридичних факторів підвищення ефективності правозастосовних актів; пропонуємо авторське бачення класифікації факторів, що впливають на ефективність правозастосовних актів. Зроблено висновок, що позитивний вплив на ефективність правозастосовних актів може настати лише за умови застосування як юридичних так і неюридичних засобів у їх єдності та взаємозв’язку. | ||
653 | _aефективність правозастосовних актів | ||
653 | _aнормування | ||
653 | _aгарантування | ||
653 | _aюридико-технічна досконалість | ||
653 | _aнеюридичні засоби | ||
773 | 0 |
_x2786-5517 _dКиїв : Аналітик, 2024 _w2583 _tЕкономіка Фінанси Право. № 5 |
|
856 |
_uhttp://efp.in.ua/uk/journal-article/1352 _yСтаття |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c2598 _d2598 |