000 | 01893aab a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2601 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250428114557.0 | ||
008 | 250328b un ||||f |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aНовіченко, Л. С. | ||
245 |
_aПро впровадження цифрових технологій у бухгалтерський облік та фінансовий аналіз _h[Текст] _c / Л. С. Новіченко, Ю. В. Ковернінська, А. М. Шиш |
||
250 |
_aЕкономіка Фінанси Право. _b№ 5. |
||
300 | _aС. 53-58. | ||
500 | _aНа основі дослідження наукових праць та розвідок у статті розкрито суттєві переваги впровадження цифрових технологій у фінансові облікові системи та процеси. Отримані результати свідчать про трансформаційний потенціал цифрових технологій у сфері бухгалтерського обліку та фінансового аналізу, які здатні здійснити цілу низку революційних перетворень. | ||
653 | _aавтоматизація обліку | ||
653 | _aфінансово-технічні інновації | ||
653 | _aаналітика даних | ||
653 | _aроботизований бухгалтерський облік | ||
700 | _aКовернінська, Ю. В. | ||
700 | _aШиш, А. М. | ||
773 | 0 |
_x2786-5517 _dКиїв : Аналітик, 2024 _w2583 _tЕкономіка Фінанси Право. № 5 |
|
856 |
_uhttp://efp.in.ua/uk/journal-article/1355 _yСтаття |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c2601 _d2601 |