000 | 03307aab a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2674 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528134851.0 | ||
008 | 250402b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aЗаяць, В. | ||
245 |
_aФінансова поведінка домашніх господарств в контексті їх стійкого розвитку _h[Текст] _b / В. Заяць |
||
250 |
_aДемографія та соціальна економіка. _b№ 1(55). |
||
260 | _c2024. | ||
300 | _aС. 41-58. | ||
500 | _aАктуальність статті пов’язана з необхідністю дослідження фінансової поведінки домогосподарств як одного з факторів забезпечення їх стійкого розвитку в умовах нестабільності та невизначеності. В умовах війни фінансовий ринок країни та поведінка суб’єктів фінансових відносин є епіцентром макроекономічної стабільності країни, яка залежить від стійкості домогосподарств до ризикованих ситуацій та якості життя. Зазначений взаємозв’язок зміцнюватиметься за умови активної боротьби з бідністю та державної підтримки населення, яке внаслідок війни опинилося у складних життєвих обставинах. Метою статті є дослідження впливу фінансової поведінки та фінансових інструментів на стійкість домогосподарств країни в умовах соціально-економічної нестабільності та невизначених перспектив розвитку. Новизна роботи полягає у виявленні особливостей фінансової поведінки домогосподарств, зумовлених зростанням ризиків воєнного часу на фоні реальних можливостей і тенденцій їх стійкого розвитку. Дослідження базується на використанні різноманітних джерел інформації та застосуванні ряду наукових методів (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, вибіркові спостереження). | ||
653 | _aфінансова поведінка | ||
653 | _aякість життя | ||
653 | _aстійкість | ||
653 | _aрозвиток домогосподарств | ||
773 | 0 |
_x2072-9480 _dКиїв : "Академперіодика" НАН України, 2024 _w2648 _tДемографія та соціальна економіка. № 1/55 |
|
856 |
_uhttps://ojs.dse.org.ua/index.php/dse/article/view/177 _yСтаття |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c2674 _d2674 |