000 | 01122nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2675 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250418112314.0 | ||
008 | 250402s2013 unr||||||sy|||00| ||ukr d | ||
020 | _c180.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистичний щорічник Кіровоградської області за 2012 рік / _cДССУ ; [ред. Л. Б. Дівель ; відп. за вип. Ю. В. Новак] |
260 |
_aКіровоград : _bГУС у Кіровоградській області, _c2013 |
||
300 | _a494 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
651 | _aКіровоградська область | ||
700 | 1 | _aДівель, Л. Б. | |
700 | 1 | _aНовак, Ю. В. | |
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 _n0 |
||
999 |
_c2675 _d2675 |