000 | 03764aab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2676 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528134937.0 | ||
008 | 250402b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aЗаяць, Т. | ||
245 |
_aМіжгалузеве співробітництво в контексті соціального розвитку територіальних громад України _h[Текст] _b / Т. Заяць, Г. Краєвська |
||
250 |
_aДемографія та соціальна економіка. _b№ 1(55). |
||
260 | _c2024. | ||
300 | _aС. 59-77. | ||
500 | _aУ статті досліджено соціальні аспекти організації міжгалузевого співробітництва як одного із джерел розвитку територіальних громад та їх адаптації до складних суспільно-політичних та соціально-економічних умов воєнного періоду. Необхідність прискорення процесів відновлення та успішного розвитку економіки країни у поєднанні з євроінтеграційними завданнями на сьогодні робить цей напрям наукових досліджень актуальним. Метою статті є визначення трансформаційних змін у розвитку міжсекторного співробітництва територіальних громад з обґрунтуванням механізмів стимулювання в контексті завдань їх соціального розвитку. Новацією є узагальнення результатів змін, які відбулися в організації міжгалузевої взаємодії у сфері надання соціальних послуг у громадах у воєнний період. У статті використано методи системного аналізу, узагальнення та порівняння, економіко-статистичного аналізу. Виявлено, що міжгалузева співпраця в територіальних громадах країни ще не набула системного характеру з відповідним законодавчим та нормативним забезпеченням і практикується лише у разі критичного загострення локальних соціально-економічних чи соціально-екологічних проблем. Розглянуто специфіку сучасної організації міжсекторної взаємодії в громадах країни та визначено основні тенденції її розвитку у сфері надання соціальних послуг, а також можливості подолання перешкод воєнного часу. | ||
653 | _aбар'єри | ||
653 | _aгромади | ||
653 | _aміжсекторна співпраця | ||
653 | _aмеханізми | ||
700 | _aКраєвська, Г. | ||
773 | 0 |
_x2072-9480 _dКиїв : "Академперіодика" НАН України, 2024 _w2648 _tДемографія та соціальна економіка. № 1/55 |
|
856 |
_uhttps://ojs.dse.org.ua/index.php/dse/article/view/179 _yСтаття |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c2676 _d2676 |