000 | 02165aab a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2693 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250521150844.0 | ||
008 | 250403b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aНикончук, В. М. | ||
245 |
_aДослідження системи транспортного обслуговування пасажирів за показниками якості _h[Текст] _c / В. М. Никончук |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. _bВип. 5(36). Ч. 2. |
||
260 | _c2022. | ||
300 | _aС. 246–253. | ||
500 | _aУ роботі обґрунтовано параметри якості системи транспортного обслуговування пасажирів. Запропоновано комплексний показник якості для оцінки якості пасажирських перевезень, який враховує загальні критерії якості перевізного процесу та якості системи обслуговування пасажирів. На основі визначених критеріїв якості транспортного обслуговування пасажирів проведено соціологічне опитування жителів міста Рівне. | ||
653 | _aгромадський транспорт | ||
653 | _aтранспортне обслуговування | ||
653 | _aкритерії якості транспортного обслуговування | ||
773 | 0 |
_x2664-262X _dКропивницький : ЦНТУ, 2022 _w2662 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 5/36. Ч. 2 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/12752 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c2693 _d2693 |