000 | 04469aab a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2729 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528142018.0 | ||
008 | 250404b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aКизим, М. | ||
245 |
_aОцінка та шляхи підвищення стійкості українського суспільства _h[Текст] _c / М. Кизим, В. Хаустова, О. Ягольницький |
||
250 |
_aДемографія та соціальна економіка. _b№ 4(58). |
||
260 | _c2024. | ||
300 | _aС. 24-44. | ||
500 | _aУ статті розглядаються проблеми оцінки та забезпечення потенціалу стійкості суспільства в Україні та інших країнах. Необхідність забезпечення потенціалу стійкості країн, щоб протистояти кризам і потрясінням різного походження, які призводять до економічної стагнації або занепаду, обґрунтовує актуальність цього наукового напряму. Метою статті є оцінка та визначення напрямків забезпечення потенціалу стійкості суспільства та його сфер у країнах світу та Україні. Новизна отриманих результатів дослідження полягає в розробці науково-методичного підходу до оцінки потенціалу стійкості суспільства та його сфер та обґрунтування факторів його підвищення. У дослідженні використовуються такі методи: загальнонаукові (порівняння та узагальнення, аналіз і синтез) та спеціальні (інтегральне оцінювання, кластерний аналіз, кореляційний аналіз, когнітивне моделювання). У статті з’ясовано сутність поняття «стійкість суспільства» та запропоновано науково-методичний підхід до оцінки потенціалу стійкості суспільства та його сфер (соціальної, політичної, економічної, екологічної), що базується на сукупності показників, представлених у міжнародних індексах і рейтингах, що характеризують відповідні сфери. На основі дослідження встановлено, що за інтегральним показником потенціалу стійкості Україна посідає 43 місце серед 48 досліджуваних країн. Дослідження також кластеризує ці країни за комплексними показниками потенціалу стійкості сфер суспільства та будує когнітивну модель взаємовпливу показників для оцінки потенціалу стійкості сфер суспільства. Обґрунтовано, що для підвищення потенціалу стійкості українського суспільства необхідно передусім забезпечити верховенство права та ефективність державного управління в державі . | ||
653 | _aсуспільство | ||
653 | _aсфери суспільства | ||
653 | _aшоки | ||
653 | _aкризи | ||
653 | _aпотенціал стійкості | ||
700 | _aХаустова, В. | ||
700 | _aЯгольницький, О. | ||
773 | 0 |
_w2725 _x2072-9480 _tДемографія та соціальна економіка. № 4/58 _dКиїв : "Академперіодика" НАН України, 2024 |
|
856 |
_uhttps://ojs.dse.org.ua/index.php/dse/article/view/219 _yСтаття |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c2729 _d2729 |