000 | 00937nam a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2744 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250412221848.0 | ||
008 | 080530s2008 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-364-605-3 _c26.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
080 | _a65.421.3я7 | ||
100 | 1 | _aЧесноков, В. Л. | |
245 | 0 | 0 |
_aБіржові операції _b: навч. посіб. _c/ В. Л. Чесноков ; під ред. М. А. Коваленка |
260 |
_aКиїв : _bЦУЛ, _c2008 |
||
300 | _a192 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aБіржова торгівля |
653 | 0 | _aброкери | |
653 | 0 | _aф'ючерси | |
653 | 0 | _aопціони | |
653 | 0 | _aлістинг | |
653 | 0 | _aкліринг | |
653 | 0 | _aчартінг | |
700 | 1 | _aКоваленко, М. А. | |
852 |
_h65.421.3я7 _iЧ51 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.421.3я7 _iЧ51 _n0 |
||
999 |
_c2744 _d2744 |