000 | 02214nab a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 278 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250516130752.0 | ||
008 | 250204b un ||||s |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aЗаєць М. Л. | ||
245 |
_aВплив параметрів дискових сошників на передавальну здатність прорізання пожнивних решток у системі нульового обробітку ґрунту _h[Текст] _c / М. Л. Заєць |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2023 |
||
300 | _aС. 16-22. | ||
490 |
_aКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин _vВип. 53 |
||
500 | _aВпровадження технології сівби з мінімальним або нульовим обробітком ґрунту має низку економічних та екологічних переваг, такі як покращення властивостей ґрунту, зменшення ерозії та деградації ґрунту та економія робочого часу та палива. Теоретичні дослідження обґрунтовують залежність діаметра дискового сошника на глибину проникнення диска, глибину шару рослинних решток і кут стиснення. | ||
653 | _aдисковий сошник | ||
653 | _aкоефіцієнт швидкості | ||
653 | _aпожнивні рештки | ||
653 | _ano-till | ||
773 | 0 |
_bЗбірник заснований у 1971 році, _dКропивницький ЦНТУ 2023 _tКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин Вип. 53 _w165 _x2414-3820 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/14052 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c278 _d278 |