000 | 02281nab a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 293 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250520110408.0 | ||
008 | 250205b un |||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aДакі О. А. | ||
245 |
_aАвтоматизація процесів технічного обслуговування та ремонту річкових суден з використанням методів виробничої логістики _h[Текст] _c / О. А. Дакі |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020. |
||
300 | _aС. 351-357. | ||
490 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки _vВип. 3(34) |
||
500 | _aУ статті розглянуто роль виробничої логістики у рішенні завдання технічного обслуговування та ремонту суден. Розроблено моделі автоматизації процесів технічного обслуговування та ремонту річкових суден з використанням методів виробничої логістики. Комплексна автоматизація виробничих процесів веде до підвищення ефективності діяльності підприємства, особливо це позначається на етапі планування і визначення потреб у матеріалах, вузлах, агрегатах як власного виробництва, так і покупних. | ||
653 | _aавтоматизація виробництва | ||
653 | _aвиробничий процес | ||
653 | _aводний транспорт | ||
773 | 0 |
_tЦентральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Вип. 3/34 _dКропивницький : ЦНТУ, 2020 _w247 _x2664-262X |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/10474 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _n0 _cIR |
||
999 |
_c293 _d293 |