000 | 01670nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3044 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250509212741.0 | ||
008 | 100712s2008 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978966-364-750-0 _c76.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.261.7я7 | ||
100 | 1 | _aБезугла, В. О. | |
245 | 0 | 0 |
_aСтрахування _b: навч. посіб. _c/ В. О. Безугла, І. І. Постіл, Л. П. Шаповал |
260 |
_aКиїв : _bЦУЛ, _c2008 |
||
300 | _a582 с. | ||
500 | _aЗміст : Страхові ризики та їх оцінка Страховий ринок України та його характеристика Страхова компанія як частина економічної системи Державне регулювання страхової діяльності Особисте страхування; Страхування майна Страхування тварин Страхування технічних ризиків Страхування відповідальності громадян Страхування депозитів Страхування відповідальності за забруднення довкілля Перестрахування і співстрахування Фінанси страхових організацій | ||
650 | 0 | 4 | _aСтрахування |
700 | 1 | _aПостіл, І. І. | |
700 | 1 | _aШаповал, Л. П. | |
852 |
_h65.261.7я7 _iБ40 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.261.7я7 _iБ40 _n0 |
||
999 |
_c3044 _d3044 |