000 | 01183nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3200 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250526195259.0 | ||
008 | 180327s2008 unr||||f||||||00| |yukr d | ||
020 |
_a978-966-340-272-7 _c100.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a311.213.2 | ||
100 | 1 | _aГладун, О. М. | |
245 | 0 | 0 |
_aВибіркові обстеження населення: методологія, методика, практика _b: монографія _c/ О. М. Гладун |
260 |
_aНіжин : _bАспект-Поліграф, _c2008 |
||
300 | _a348 с. | ||
500 | _aЗміст : Концептуальні та методологічні засади проведення вибіркових обстежень населення у системі Держкомстату України | ||
650 | 0 | 4 | _aСтатистика |
653 | 0 | _aсім'я | |
653 | 0 | _aдомогосподарство | |
653 | 0 | _aдизайн вибірки | |
653 | 0 | _aдизайн-ефекти | |
852 |
_h311.213.2 _iГ52 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h311.213.2 _iГ52 _n0 |
||
999 |
_c3200 _d3200 |