000 | 04328aab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3226 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528142232.0 | ||
008 | 250404b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aУстименко, В. | ||
245 |
_aСоціальний вимір стійкості: національні підходи та політика ЄС (порівняльно-правове дослідження) _h[Текст] _c / В. Устименко |
||
250 |
_aДемографія та соціальна економіка. _b№ 4(58). |
||
260 | _c2024. | ||
300 | _aС. 79-94. | ||
500 | _aМетою статті є виявлення правових вразливостей на різних рівнях правової системи України, оцінка ступеня їх негативного впливу на формування та реалізацію соціальної політики держави та запропонування методів їх усунення та шляхів мінімізації негативних наслідків з урахуванням досягнень правової системи ЄС у досліджуваній сфері відносин. Для досягнення поставленої мети дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи наукового дослідження, зокрема діалектичний, юридичний герменевтичний, порівняльно-правовий, аналітико-синтетичний, формально-логічний, системно-структурний аналіз, прогностичний методи. Емпіричну основу дослідження склали Конституція України та інші національні законодавчі акти, окремі міжнародно-правові акти, акти права ЄС, практика Європейського суду з прав людини, окремі законопроекти, аналітичні матеріали, підготовлені Європейським комітетом із соціальних прав, Європейською комісією та ін. Обґрунтовано висновок про те, що формальний підхід до оцінки застосовності права ЄС до регулювання окремих груп соціально-трудових відносин на національному рівні та формулювання внаслідок цього хибних висновків щодо відсутності необхідності наближення відповідних елементів законодавства України до права ЄС створює умови для закладення вразливостей у систему правового регулювання соціально-трудової сфери. У разі несвоєчасного виявлення та усунення на належному етапі механізму правового регулювання ці вразливості можуть трансформуватися у загрози національній безпеці, загальновизнаною складовою якої є соціально-економічна сфера, і зрештою вплинуть на національну стійкість України та її соціальну складову. | ||
653 | _aсоціальний вимір | ||
653 | _aстійкість | ||
653 | _aправові вразливості | ||
653 | _aгібридні загрози | ||
653 | _aнаціональна безпека | ||
773 | 0 |
_w2725 _x2072-9480 _tДемографія та соціальна економіка. № 4/58 _dКиїв : "Академперіодика" НАН України, 2024 |
|
856 |
_uhttps://ojs.dse.org.ua/index.php/dse/article/view/211 _yСтаття |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c3226 _d3226 |