000 | 01139nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3229 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250418112254.0 | ||
008 | 250404s2014 unr||||||sy|||00| ||ukr d | ||
020 | _c150.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистичний щорічник Кіровоградської області за 2013 рік / _cДССУ, ГУС у Кіровоградській області ; [ред. Л. Б. Дівель] |
260 |
_aКіровоград : _c2014 |
||
300 | _a500 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
651 | _aКіровоградська область | ||
700 | 1 | _aДівель, Л. Б. | |
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 _n0 |
||
999 |
_c3229 _d3229 |