000 | 04665aab a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3234 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250528142643.0 | ||
008 | 250404b un |||| |||| 00| | ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
100 | _aХвесик, М. | ||
245 |
_aЗабезпечення екологічної безпеки населення в межах стійкої системи управління природними ресурсами _h[Текст] _c / М. Хвесик, Г. Обиход, А. Омельченко |
||
250 |
_aДемографія та соціальна економіка. _b№ 4(58). |
||
300 | _aС. 165-179. | ||
500 | _aДосліджуються актуальні питання екологічної безпеки населення і територій у системі стійкого природокористування. Концепція стійкості екологічної безпеки передбачає досягнення гнучкості, адаптивно специфічної властивості системи повертатися до стійкого стану після проходження точок біфуркації; його здатність відновлюватися за рахунок власних ресурсів і факторів розвитку. За цих умов стале природокористування в умовах трансформації відносин власності та післявоєнної системи безпеки посідає особливе, домінуюче місце, оскільки воно не лише суттєво впливає на регулювання процесу використання ресурсів, а й сприяє екологізації життєвого простору, досягненню потенціалу самовідтворення (відновлення) національної соціально-еколого-економічної системи з урахуванням невідворотності її змін під впливом зовнішніх викликів і ризиків. Важливим методичним завданням є параметризація стійкості природного середовища до зовнішніх і внутрішніх змін. Оскільки не існує точних методів перетворення просторової інформації в скалярну і навпаки, слід використовувати певні евристичні підходи. З метою оптимізації процесу забезпечення стійкості екологічної безпеки проведено її оцінку для регіонів України та їх населення. Це дало змогу визначити потенційну екологічну стійкість та місткість території. Оскільки відмовостійкість регіону напряму залежить як від стану екологічної безпеки в цілому, так і від окремих компонентів довкілля (стан атмосферного повітря, води, ґрунту, рівень техногенного навантаження тощо), перспективним напрямом досліджень буде її покомпонентний аналіз та визначення відмовостійкості в регіональному розрізі в динаміці за даними новітнього моніторингу, що дозволить більш детально визначити та розкрити особливості її формування. | ||
653 | _aекологічна безпека | ||
653 | _aприродокористування | ||
653 | _aсоціально-еколого-економічний розвиток | ||
653 | _aзагрози та ризики | ||
653 | _aпіслявоєнне відновлення | ||
700 | _aОбиход, Г. | ||
700 | _aОмельченко, А. | ||
773 | 0 |
_w2725 _x2072-9480 _tДемографія та соціальна економіка. № 4/58 _dКиїв : "Академперіодика" НАН України, 2024 |
|
856 |
_uhttps://ojs.dse.org.ua/index.php/dse/article/view/221 _yСтаття |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c3234 _d3234 |