000 | 01171nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3244 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250418112229.0 | ||
008 | 250407s2015 unr||||||sy|||00| ||ukr d | ||
020 | _c210.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистичний щорічник Кіровоградської області за 2014 рік _c/ ДССУ, ГУС у Кіровоградській області ; [ред. Л. Б. Дівель] |
260 |
_aКіровоград : _bПолиграф-Сервис, _c2015 |
||
300 | _a512 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
651 | _aКіровоградська область | ||
700 | 1 | _aДівель, Л. Б. | |
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
710 | 2 | _aГоловне управління статистики у Кіровоградській області | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 _n0 |
||
999 |
_c3244 _d3244 |