000 | 01253nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3302 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250418112449.0 | ||
008 | 250411s2012 unr||||||sy|||00| ||ukr d | ||
020 | _c150.00 грн. | ||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.9(4УКР-4КІР)-05 | ||
245 | 0 | 0 |
_aСтатистичний щорічник Кіровоградської області за 2011 рік / _cДССУ, Кіровоград. обл. управління стат-ки ; [ред.: Л. Б. Дівель , Н. Ю. Пенда] |
260 |
_aКіровоград : _bГУС у Кіровоградській області, _c2012 |
||
300 | _a522 с. | ||
650 | 0 | 4 | _aЕкономічна статистика |
651 | _aКіровоградська область | ||
700 | 1 | _aДівель, Л. Б. | |
700 | 1 | _aПенда, Н. Ю. | |
710 | 2 | _aДержавна служба статистики України | |
710 | 2 | _aКіровоградське обласне управління статистики | |
852 |
_h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.9(4УКР-4КІР)-05 _iС78 _n0 |
||
999 |
_c3302 _d3302 |