000 | 01446nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3338 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250510132458.0 | ||
008 | 070516s2007 unr||||||f||||00| |yukr d | ||
020 |
_a966-364-380-3 _c24.00 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.29-93я7 | ||
245 | 0 | 0 |
_aУправління корпоративними фінансами _b: навч. посіб. _c/ Н. М. Дєєва, В. Я. Олійник, Т. Ф. Григораш та ін. ; за ред. Н. М. Дєєвої |
260 |
_aКиїв : _bЦУЛ, _c2007 |
||
300 | _a200 с. | ||
500 | _aЗміст: Особливості організації і функціонування корпорацій Формування і розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні Витрати, дохід і прибуток корпорації Управління власним капіталом Фінансування інвестицій в основний капітал Бюджетування підприємств | ||
650 | 0 | 4 | _aФінанси підприємств |
700 | 1 | _aДєєва, Н. М. | |
700 | 1 | _aОлійник, В. Я. | |
700 | 1 | _aГригораш, Т. Ф. | |
700 | 1 | _aДєєва, Н. М. | |
852 |
_h65.29-93я7 _iУ67 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.29-93я7 _iУ67 _n0 |
||
999 |
_c3338 _d3338 |