000 | 02357nab a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 134 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250515134529.0 | ||
008 | 241205b un ||||f |||| 00| | ukr d | ||
040 | _cЦНТУ | ||
041 | _aukr | ||
100 | _aПоленкова, М. В. | ||
245 |
_aСпецифіка функціонування підприємств аграрного сектору у контексті соціально-економічного розвитку України _h[Текст] _c / М. В. Поленкова |
||
250 |
_aЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. _bВип. 5(38). |
||
260 |
_aКропивницький : _bЦНТУ, _c2020. |
||
300 | _aС. 238-245. | ||
500 | _aВ статті обґрунтовано вагому роль сільського господарства в економічній системі України. Виявлено ключові тенденції функціонування підприємств аграрного сектору України. Досліджено динаміку обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Окреслено послідовність застосування методу багатофакторного динамічного регресійного моделювання. В рамках дослідження розраховано вплив функціонування підприємств аграрного сектору на індекс виробництва сільськогосподарської продукції. | ||
653 | _aпродукція рослинництва | ||
653 | _aпродукція тваринництва | ||
653 | _aсільськогосподарські підприємства | ||
653 | _aаграрний сектор | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2020 _tЦентральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Вип. 5/38 _w33 _x2663-1636 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11328 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c34 _d34 |