000 | 01526nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3446 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250510193151.0 | ||
008 | 080214s2007 unr||||||f|||l000 |yukr d | ||
020 |
_a978-966-06-0448-3 _c28.43 грн. |
||
040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
041 | _aukr | ||
080 | _a65.051.26я7 | ||
245 | 0 | 0 |
_aФінансово-банківська статистика _b: навч. посіб. _c/ П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач |
260 |
_aКиїв : _bЛибідь, _c2007 |
||
300 | _a512 с. | ||
500 | _aЗміст: Система національних рахунків Статистика державного бюджету Статистика кредиту Статистика грошового обігу Статистика біржової діяльності Статистика страхування Статистика ринку цінних паперів Статистика цін і інфляції Статистика валютних курсів Статистика інвестицій Фінансові ренти (ануїтети) | ||
650 | 0 | 4 | _aБанківська статистика |
700 | 1 | _aВашків, П. Г. | |
700 | 1 | _aПастер, П. І. | |
700 | 1 | _aСторожук, В. П. | |
700 | 1 | _aТкач, Є. І. | |
852 |
_h65.051.26я7 _iФ59 |
||
942 |
_2udc _cBKS _h65.051.26я7 _iФ59 _n0 |
||
999 |
_c3446 _d3446 |