| 000 | 01597nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3504 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251201181236.0 | ||
| 008 | 080410s2007 unr||||||f|||l000 |yukr d | ||
| 020 |
_a966-95845-6-6 _c45.00 грн. |
||
| 040 |
_bukr _cЦНТУ |
||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a65.26я7 | ||
| 100 | 1 |
_aДемківський, А. В. _97256 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aГроші та кредит : _bнавч. посіб. / _cА. В. Демківський |
| 260 |
_aКиїв : _bДакор, _c2007 |
||
| 300 | _a528 с. | ||
| 500 | _aЗміст: Гроші та грошовий обіг Грошовий оборот і грошовий ринок Грошові системи, їх типи та складові елементи Гроші та інфляція Грошові реформи, їх суть, спрямування і процес проведення Етапи створення національної грошової системи в Україні Системи кредиту і кредитних відносин Вексель та вексельний обіг Цінні папери в системі кредиту Акції та операції з ними Механізм функціонування облігаційного кредиту Фондовий ринок, його організаційна структура й операційний механізм | ||
| 650 | 0 | 4 | _aГроші |
| 650 | 0 | 4 | _aКредити |
| 852 |
_h65.26я7 _iД30 |
||
| 942 |
_2udc _cBKS _h65.26я7 _iД30 _n0 |
||
| 999 |
_c3504 _d3504 |
||