000 | 02092aab a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 381 | ||
003 | UA-KpCNTU | ||
005 | 20250530095113.0 | ||
008 | 250213b un |||| |||| 00| 0 ukr d | ||
040 |
_cЦНТУ _aUA-KpCNTU |
||
041 | _aukr | ||
245 |
_aСистема автоматичного регулювання співвідношення тверде/рідке в млинах з циркулюючим навантаженням _h[Текст] _c / В. О. Кондратець, О. М. Сербул, О. К. Дідик, А. М. Мацуй |
||
250 |
_aКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин _bВип. 51. |
||
260 | _c2021. | ||
300 | _aС. 203-210. | ||
500 | _aВ статті приведені проміжні результати розробки і випробування системи автоматичного регулювання співвідношення тверде/рідке в кульових млинах, що працюють зі спіральними механічними класифікаторами в замкнутому циклі. | ||
653 | _aвимірювання співвідношення тверде/рідке | ||
653 | _aоптимізації вибору вимірювальних засобів | ||
653 | _aобласті зміни коливальних параметрів на вході млина | ||
700 | _aКондратець В. О. | ||
700 | _aСербул О. М. | ||
700 | _aДідик О. К. | ||
700 | _aМацуй А. М. | ||
773 | 0 |
_dКропивницький : ЦНТУ, 2021. _tКонструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Вип. 51 _w348 _x2414-3820 |
|
856 |
_uhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11913 _yРепозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету |
||
942 |
_2udc _cIR _n0 |
||
999 |
_c381 _d381 |